Westlake SW613
Westlake SW613Всесезонные коммерческие шины
Характеристики
Рисунок протектора
Глубина протектора
нет данных
Шумность
нет данных
Год начала производства
2022
| R15C | |||||||
| 195/70 R15C 104/102R | 11 шт. | 7 605 |
|
||||
| 215/70 R15C 109/107R | 1 шт. | 7 710 |
|
||||
| 225/70 R15C 112/110R | 2 шт. | 7 498 |
|
||||
| R16C | |||||||
| 195/60 R16C 99/97T | >20 шт. | 6 937 |
|
||||
| 215/65 R16C 109/107R | 11 шт. | 7 676 |
|
||||
| 235/65 R16C 115/113R | 2 шт. | 9 200 |
|
||||
| R16 | |||||||
| 205/65 R16 107T | 8 шт. | 7 520 |
|
||||
подождите...
подождите...
Отзывы (0 отзывов)
Подождите...
подождите...
подождите...

монтаж 50-100%