Характеристики
Оценки покупателей
4.7
| R15 | |||||||
| 185/60 R15 84H | >20 шт. | 4 300 |
|
||||
| 185/65 R15 88H | 8 шт. | 4 250 |
|
||||
| 195/55 R15 85V | 2 шт. | 4 200 |
|
||||
| 195/60 R15 88H | >20 шт. | 4 661 |
|
||||
| 195/65 R15 91H | 14 шт. | 4 897 |
|
||||
| R16 | |||||||
| 195/60 R16 89H | 20 шт. | 4 779 |
|
||||
| 205/55 R16 91W | 2 шт. | 5 548 |
|
||||
| 205/60 R16 92V | 6 шт. | 5 548 |
|
||||
| 215/55 R16 97W | >20 шт. | 6 136 |
|
||||
| 215/60 R16 95H | 20 шт. | 5 664 |
|
||||
| 225/55 R16 95V | 12 шт. | 5 605 |
|
||||
| R17 | |||||||
| 215/50 R17 95W | >20 шт. | 5 959 |
|
||||
| 215/55 R17 94W | 18 шт. | 6 372 |
|
||||
| 215/65 R17 99V | >20 шт. | 6 903 |
|
||||
| 225/45 R17 94W | 12 шт. | 6 372 |
|
||||
| 225/50 R17 98W | 18 шт. | 6 254 |
|
||||
| 225/55 R17 101W | >20 шт. | 6 608 |
|
||||
| 235/50 R17 100W | 12 шт. | 6 018 |
|
||||
| 235/55 R17 103W | >20 шт. | 6 726 |
|
||||
| R18 | |||||||
| 215/55 R18 99W | >20 шт. | 5 841 |
|
||||
| 225/40 R18 92W | >20 шт. | 5 841 |
|
||||
| 225/45 R18 95W | >20 шт. | 6 549 |
|
||||
| RunFlat 225/50 R18 99W | 18 шт. | 11 832 |
|
||||
| 225/50 R18 99W | >20 шт. | 6 254 |
|
||||
| 235/45 R18 98W | >20 шт. | 6 726 |
|
||||
| 235/55 R18 104W | 16 шт. | 6 490 |
|
||||
| 235/60 R18 107V | 4 шт. | 8 477 |
|
||||
| 245/45 R18 100W | 14 шт. | 6 844 |
|
||||
| 245/50 R18 104W | >20 шт. | 7 371 |
|
||||
| RunFlat 255/40 R18 99W | 2 шт. | 10 530 |
|
||||
| 255/40 R18 99W | >20 шт. | 7 280 |
|
||||
| 255/45 R18 103W | >20 шт. | 6 962 |
|
||||
| 255/55 R18 109W | >20 шт. | 8 073 |
|
||||
| 275/45 R18 107W | 16 шт. | 9 360 |
|
||||
| 285/35 R18 101W | 16 шт. | 8 190 |
|
||||
| R19 | |||||||
| 225/40 R19 93W | 20 шт. | 7 137 |
|
||||
| 225/45 R19 96W | 20 шт. | 6 490 |
|
||||
| 225/50 R19 100W | 6 шт. | 8 190 |
|
||||
| 235/40 R19 96W | 16 шт. | 7 956 |
|
||||
| 235/50 R19 103W | 14 шт. | 7 722 |
|
||||
| 235/55 R19 105W | 15 шт. | 9 302 |
|
||||
| 245/40 R19 98W | 16 шт. | 7 956 |
|
||||
| RunFlat 245/40 R19 98W | 6 шт. | 10 530 |
|
||||
| 245/45 R19 102W | 20 шт. | 8 307 |
|
||||
| 245/50 R19 101W | 8 шт. | 8 775 |
|
||||
| 245/55 R19 107W | 12 шт. | 9 653 |
|
||||
| RunFlat 255/35 R19 96W | 7 шт. | 10 881 |
|
||||
| 255/40 R19 100W | 20 шт. | 9 126 |
|
||||
| 255/50 R19 103W | >20 шт. | 9 009 |
|
||||
| 265/35 R19 98W | 10 шт. | 8 073 |
|
||||
| 265/50 R19 110W | 2 шт. | 8 775 |
|
||||
| 275/35 R19 100W | 5 шт. | 7 722 |
|
||||
| 275/40 R19 105W | 12 шт. | 7 605 |
|
||||
| 275/45 R19 108W | 8 шт. | 8 073 |
|
||||
| 275/50 R19 112W | 8 шт. | 9 397 |
|
||||
| 285/35 R19 103W | 2 шт. | 11 104 |
|
||||
| 285/40 R19 107W | 17 шт. | 9 711 |
|
||||
| 285/45 R19 111W | 18 шт. | 9 433 |
|
||||
| 295/30 R19 100W | >20 шт. | 9 945 |
|
||||
| 295/40 R19 108W | >20 шт. | 9 126 |
|
||||
| R20 | |||||||
| 245/35 R20 95W | 5 шт. | 8 424 |
|
||||
| 245/40 R20 99W | >20 шт. | 7 371 |
|
||||
| 245/45 R20 103W | 17 шт. | 7 605 |
|
||||
| RunFlat 245/45 R20 103W | 10 шт. | 11 600 |
|
||||
| 255/35 R20 97W | 12 шт. | 6 962 |
|
||||
| 255/40 R20 101W | 11 шт. |
|
|||||
| 255/45 R20 105W | 18 шт. | 9 594 |
|
||||
| 275/30 R20 97W | 11 шт. | 9 068 |
|
||||
| 275/40 R20 106W | >20 шт. | 9 126 |
|
||||
| RunFlat 275/40 R20 106W | 14 шт. | 14 066 |
|
||||
| 275/45 R20 110W | 10 шт. | 9 945 |
|
||||
| 315/35 R20 110W | 20 шт. | 11 115 |
|
||||
| RunFlat 315/35 R20 110W | 4 шт. | 14 616 |
|
||||
| 315/35 R20 112W | 1 шт. | 10 436 |
|
||||
| R21 | |||||||
| 235/45 R21 101W | 13 шт. | 9 945 |
|
||||
| 245/35 R21 96W | 18 шт. | 7 488 |
|
||||
| 255/40 R21 102W | >20 шт. | 8 541 |
|
||||
| 265/35 R21 101W | 1 шт. | 9 711 |
|
||||
| 275/30 R21 98W | 16 шт. | 8 892 |
|
||||
| 275/35 R21 103W | 15 шт. | 11 600 |
|
||||
| 275/40 R21 107W | 8 шт. | 9 594 |
|
||||
| 275/45 R21 110W | 12 шт. | 10 296 |
|
||||
| 285/30 R21 100W | 18 шт. | 10 881 |
|
||||
| 285/35 R21 105W | >20 шт. | 10 296 |
|
||||
| 285/45 R21 113W | 2 шт. | 12 528 |
|
||||
| 315/30 R21 105Y | 8 шт. | 12 412 |
|
||||
| 315/35 R21 111W | 13 шт. | 11 232 |
|
||||
| R22 | |||||||
| 255/45 R22 107W | 16 шт. | 9 828 |
|
||||
| 265/40 R22 106W | 8 шт. | 9 126 |
|
||||
| 275/40 R22 107V | >20 шт. | 12 528 |
|
||||
| RunFlat 275/40 R22 107V | 2 шт. | 14 500 |
|
||||
| 275/45 R22 112W | 14 шт. | 12 412 |
|
||||
| 285/40 R22 110W | 19 шт. | 11 115 |
|
||||
| 285/45 R22 114W | 4 шт. | 12 180 |
|
||||
| 315/35 R22 111W | 3 шт. | 13 224 |
|
||||
| RunFlat 315/35 R22 111W | 2 шт. | 17 168 |
|
||||
| 325/40 R22 118W | >20 шт. | 16 124 |
|
||||
Kustone Passion P9
Летние шины Кустоун Пассион П9 созданы для активных водителей, которые предпочитают агрессивный стиль езды. Эта модель позиционируется как одна из наиболее «спортивная» в линейке легковых автошин Кустоун и полностью соответствует этому статусу. Покрышки данной серии имеют асимметричный узор протектора и изготавливаются из высококачественного компаунда, что обеспечивает непревзойденные характеристики при любых скоростях и режимах вождения. С шинами Kustone Passion P9 автомобиль моментально откликается на рулевые команды, четко держит курс на прямой трассе, уверенно разгоняется и эффективно тормозит в экстренных ситуациях.

Комбинированный дизайн плечевых ребер
Как и многие модели асимметричных шин класса Ultra High Performance, летние покрышки Kustone Passion P9 имеют комбинированный дизайн плечевых зон. Это означает, что они сочетают в себе два типа плечевин: открытые и закрытые. Открытую структуру имеют внутренние плечевые ребра, которые отвечают за устойчивость и управляемость на мокрых дорогах. Благодаря сквозным межблочным канавкам, они способствуют быстрому отводу влаги, тем самым улучшая сцепление с влажным асфальтом.

Внешняя плечевина имеет закрытый дизайн. Это значит, что канавки между блоками не являются сквозными – они закрыты сплошными резиновыми перемычками, с помощью которых соседние шашки соединяются друг с другом. Наличие этих резиновых спаек между блоками позволяет повысить их жесткость и избежать сильных деформаций, которые могут возникать при резком разгоне, экстренном торможении и агрессивном маневрировании. Таким образом, форма и площадь контактного пятна становятся более стабильными, что положительно сказывается на динамике автомобиля.
4-канальный контур водоотвода
Легковые автошины Kustone Passion P9 уверенно чувствуют себя на влажных покрытиях. Они не подвергаются преждевременному аквапланированию на лужах и водяной пленке, которая образуется на асфальте в дождливую погоду. Излишки жидкости выбрасываются из-под колес автомобиля с помощью 4-канальной дренажной системы. Ее эффективность сохраняется на высоком уровне даже при значительном износе шин, вплоть до остаточной глубины 3-4 мм. При меньшей глубине покрышки следует заменить. Если водитель решит докатывать их до минимального значения 1,6 мм, то стоит соблюдать правила безопасного вождения на мокрых дорогах и избегать высоких скоростей и резких маневров в таких условиях.
Синонимы: Кустоун Пассион П9, Кастоун Пешн П9.
монтаж 50-100%